<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mortgage &#124; 按揭 &#124; 利率</title>
	<atom:link href="http://mortgage.hkfinancecentre.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mortgage.hkfinancecentre.com</link>
	<description>全新的正體中文 WordPress 網誌！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Oct 2010 02:26:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>銀行貸款利率計算方法</title>
		<link>http://mortgage.hkfinancecentre.com/2010/09/11/</link>
		<comments>http://mortgage.hkfinancecentre.com/2010/09/11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[利率]]></category>
		<category><![CDATA[貸款，利率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mortgage.hkfinancecentre.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[銀行利率計算方法有兩種情況： 第一種情況（複利）：1+年利率=（1+月利率）*12=（1+日利率）*365由此推算出： 年利率=（1+月利率）*12-1=（1+日利率）*365-1 月利率=（1+年利率）*(1/12)-1=（（1+日利率）*365 ）*(1/12)-1 日利率=(1+年利率)*(1/365)-1=((1+月利率)*12 )*(1/365)-1 第二种情况（单利）：年利率=12*月利率=365*日利率 利息=貸款金額*貸期*利率]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>銀行<strong>利率</strong>計算方法有兩種情況：<br />
第一種情況（複利）：1+年利率=（1+月利率）*12=（1+日利率）*365由此推算出：<br />
年利率=（1+月利率）*12-1=（1+日利率）*365-1<br />
月利率=（1+年利率）*(1/12)-1=（（1+日利率）*365 ）*(1/12)-1<br />
日利率=(1+年利率)*(1/365)-1=((1+月利率)*12 )*(1/365)-1<br />
第二种情况（单利）：年利率=12*月利率=365*日利率<br />
利息=<strong>貸款</strong>金額*貸期*利率</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mortgage.hkfinancecentre.com/2010/09/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>提前還貸反而吃虧</title>
		<link>http://mortgage.hkfinancecentre.com/2010/09/9/</link>
		<comments>http://mortgage.hkfinancecentre.com/2010/09/9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[利率]]></category>
		<category><![CDATA[貸款]]></category>
		<category><![CDATA[貸款，利息，利率，]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mortgage.hkfinancecentre.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[都希望早點還清貸款，可是提前還貸不一定省錢啊，要看你提前幾天啦，銀行利率按360天計算，一年365天，因此1年期的貸款你若提前還了，貸款實際天數少於360，你就能省點利息。若貸款實際天數大於360你就要多支付利息啦。 比如，2005年A買房向銀行借50萬的1年期消費貸款，利率7.254%，貸款于2006-3-29到期，可是A提前一天于06-3-28還了50萬貸款，之後發現有問題：提前一天還款少佔用銀行資金一天卻還多支付了利息？ 原來銀行有規定: 1年期的貸款實行：到期還款利息按“貸款本金*年利率”計算；提前還款按“貸款本金*貸款日利率*貸款實際天數”計算利息。（銀行日利率計算公式為：年利率÷360天） 這樣算下來A若到期還款：50萬元*年利率7.254%*1年=36270元 A若提前還款：50萬元*（年利率7.254%÷360）*貸款實際天數364*1年=36582元。提前還款還多支付利息312元（36582-36270=312）吃大虧了。 所以對已1年期的貸款提前還並不一定節約利息，要注意到銀行的年利率是360天計算，而一年卻有365天，5天只差卻差好多利息，因此得出的結論是：要提前還貸的話貸款實際天數少於360天就節約利息，相反就要多支付利息了。 事小學問大，弄清了可以幫你借款成本最低化。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>都希望早點還清貸款，可是提前還貸不一定省錢啊，要看你提前幾天啦，銀行利率按360天計算，一年365天，因此1年期的貸款你若提前還了，貸款實際天數少於360，你就能省點利息。若貸款實際天數大於360你就要多支付利息啦。<br />
比如，2005年A買房向銀行借50萬的1年期消費貸款，利率7.254%，貸款于2006-3-29到期，可是A提前一天于06-3-28還了50萬貸款，之後發現有問題：提前一天還款少佔用銀行資金一天卻還多支付了利息？</p>
<p>原來銀行有規定:<br />
1年期的貸款實行：到期還款利息按“貸款本金*年利率”計算；提前還款按“貸款本金*貸款日利率*貸款實際天數”計算利息。（銀行日利率計算公式為：年利率÷360天）<br />
這樣算下來A若到期還款：50萬元*年利率7.254%*1年=36270元<br />
A若提前還款：50萬元*（年利率7.254%÷360）*貸款實際天數364*1年=36582元。提前還款還多支付利息312元（36582-36270=312）吃大虧了。<br />
所以對已1年期的貸款提前還並不一定節約利息，要注意到銀行的年利率是360天計算，而一年卻有365天，5天只差卻差好多利息，因此得出的結論是：要提前還貸的話貸款實際天數少於360天就節約利息，相反就要多支付利息了。<br />
事小學問大，弄清了可以幫你借款成本最低化。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mortgage.hkfinancecentre.com/2010/09/9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>準確瞭解按揭與貸款</title>
		<link>http://mortgage.hkfinancecentre.com/2010/09/4/</link>
		<comments>http://mortgage.hkfinancecentre.com/2010/09/4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[按揭]]></category>
		<category><![CDATA[貸款]]></category>
		<category><![CDATA[按揭，貸款，購房]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mortgage.hkfinancecentre.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[按揭源於英文mortgage，來自西方國家，多年前從香港引入內地房地產市場，在深圳建行試行并逐漸流行。 香港回歸前按揭分廣義和狹義： 廣義指任何形式的質押和抵押， 狹義指將房地產轉移到貸款人名下，等還清貸款再將其轉回到抵押人名下。 貸款與抵押是有區別的： 房屋價值量大，一次購買付款有一定困難，但是金融機構的參與，銀行發放貸款，可以使購房者提前住房。對於房地產公司老說有利其資金的周轉。對於購房者來說一房屋作抵押可以緩解房款的壓力，還貸的可靠性得到充分保證。三者都有利，可促進房地產市場的繁榮。於是房地產公司便開始將這種抵押貸款成為按揭。 按揭與抵押貸款不完全相同，按揭較為合理的解釋是想購房者提供的購房抵押貸款，貸款目的是為了購房。並不是所有的以房屋為抵押的貸款都可以成為按揭。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>按揭</strong>源於英文<strong>mortgage</strong>，來自西方國家，多年前從香港引入內地房地產市場，在深圳建行試行并逐漸流行。<br />
香港回歸前按揭分廣義和狹義：<br />
廣義指任何形式的質押和抵押，<br />
狹義指將房地產轉移到<strong>貸款</strong>人名下，等還清貸款再將其轉回到抵押人名下。</p>
<p>貸款與抵押是有區別的：<br />
房屋價值量大，一次購買付款有一定困難，但是金融機構的參與，銀行發放貸款，可以使購房者提前住房。對於房地產公司老說有利其資金的周轉。對於購房者來說一房屋作抵押可以緩解房款的壓力，還貸的可靠性得到充分保證。三者都有利，可促進房地產市場的繁榮。於是房地產公司便開始將這種抵押貸款成為按揭。<br />
按揭與抵押<strong>貸款</strong>不完全相同，按揭較為合理的解釋是想購房者提供的購房抵押貸款，貸款目的是為了購房。並不是所有的以房屋為抵押的貸款都可以成為<strong>按揭</strong>。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mortgage.hkfinancecentre.com/2010/09/4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

